Proxy dân cư tĩnh Mỹ
Khi bạn dùng proxy dân cư tĩnh Mỹ, website bạn truy cập sẽ thấy IP đầu ra tại Mỹ. Bảng có 28 dòng giá, từ 3,18 đến 3,90 USD/IP/tháng.
Các tuyến tại Mỹ
| Thành phố / tuyến | USD/IP/tháng |
|---|---|
| Ashburn | 3,18 |
| Atlanta | 3,18 |
| Austin | 3,18 |
| Boston | 3,18 |
| Charlotte | 3,18 |
| Chicago | 3,18 |
| Dallas | 3,18 |
| Denver | 3,18 |
| Honolulu | 3,18 |
| Indianapolis | 3,18 |
| Las Vegas | 3,18 |
| Los Angeles | 3,18 |
| Los Angeles NTT | 3,90 |
| Miami | 3,18 |
| Minneapolis | 3,18 |
| New York City | 3,18 |
| New York NTT | 3,18 |
| Philadelphia | 3,18 |
| Phoenix | 3,18 |
| Sacramento | 3,18 |
| Salt Lake City | 3,18 |
| San Antonio | 3,18 |
| Tuyến Mỹ đang xác minh tên thành phố · Chưa mở chọn | 3,18 |
| San Francisco | 3,18 |
| San Jose | 3,18 |
| Seattle | 3,18 |
| Tampa | 3,18 |
| Washington | 3,18 |
Chọn tuyến Los Angeles nào?
Los Angeles có giá 3,18 USD/IP/tháng. Tuyến Los Angeles NTT có giá 3,90 USD/IP/tháng, cao hơn 0,72 USD cho mỗi IP. Nếu cần đúng tuyến NTT, hãy ghi cả tên tuyến khi chọn.
Giao thức và điều kiện của IP tĩnh tại Mỹ
Các tuyến IP tĩnh tại Mỹ hỗ trợ HTTP, HTTPS và SOCKS5. Mỗi IP có băng thông 5 Mbps và không giới hạn tổng dung lượng truyền trong tháng thuê. Trước khi đặt, hãy kiểm tra số IP còn trống tại thành phố và tuyến bạn đã chọn.